SF型钢制伸缩器
40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
最小长度 140 140 160 180 200 200 220 240 260 280
安装长度 170 170 205 225 250 250 270 290 315 340
最大长度 200 200 250 270 300 300 320 320 370 400
DN
350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600
最小长度 290 300 320 320 350 370 390 420 440 490 520 550
安装长度 350 360 385 385 415 440 460 495 515 470 605 640
最大长度 410 420 450 450 480 510 530 570 590 650 690 730
注:表中DN尺寸可根据用户需要生产。